环境与资源学院2020年硕士研究生复试考生名单(调剂第二批)公示
文章来源:发布时间:2020-05-26浏览次数:次
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 调剂专业 | 备注 |
1 | 范彦辰 | 102130010002465 | 68 | 76 | 80 | 96 | 320 | 环境科学与工程 | |
2 | 方子欣 | 104860205020418 | 73 | 64 | 75 | 90 | 302 | 环境科学与工程 | |
3 | 陆世伟 | 100220321904460 | 60 | 69 | 88 | 94 | 311 | 环境科学与工程 | |
4 | 向怡静 | 105590210008847 | 76 | 58 | 78 | 99 | 311 | 环境科学与工程 | |
5 | 陈睿 | 105610200001148 | 66 | 69 | 78 | 111 | 324 | 资源与环境 | |
6 | 董绍斌 | 105580380113359 | 75 | 68 | 95 | 104 | 342 | 资源与环境 | |
7 | 黄姣燕 | 105320431508246 | 68 | 75 | 64 | 106 | 313 | 资源与环境 | |
8 | 李泽宇 | 102880500005842 | 65 | 54 | 90 | 92 | 301 | 资源与环境 | 第一批候补 |
9 | 罗哲菡 | 105320620808418 | 65 | 60 | 70 | 104 | 299 | 资源与环境 | |
10 | 罗竹燕 | 106130085700226 | 75 | 77 | 62 | 94 | 308 | 资源与环境 | |
11 | 谭佳宇 | 105580380113538 | 80 | 61 | 64 | 110 | 315 | 资源与环境 | |
12 | 王肖莎 | 105580380113536 | 68 | 68 | 85 | 108 | 329 | 资源与环境 | |
13 | 吴亮锴 | 100220431607022 | 48 | 49 | 97 | 105 | 299 | 资源与环境 | |
14 | 颜鑫 | 105590210008854 | 65 | 51 | 91 | 94 | 301 | 资源与环境 | |
15 | 杨友 | 106130085700432 | 64 | 66 | 82 | 93 | 305 | 资源与环境 | 第一批候补 |
16 | 余周 | 102860360115545 | 71 | 62 | 65 | 120 | 318 | 资源与环境 | |
17 | 章玲玲 | 103350000919267 | 77 | 73 | 64 | 117 | 331 | 资源与环境 | |
18 | 周霞 | 105320432308270 | 74 | 66 | 71 | 107 | 318 | 资源与环境 |
- 最新发布通知公告
- [10-22] 2020年度申报教师系列专业技术职称
- [07-16] 湘潭大学第四届“环境菁英,绿色未来
- [07-14] 湘潭大学环境与资源学院2020年博士
- [06-30] 2020年环境与资源学院博士研究生招
- [06-29] 环境与资源学院首批韶峰学者聘期考
- [06-04] 2020年环境与资源学院“硕博连读”
- [05-26] 环境与资源学院2020年硕士研究生复
- [05-25] 环境与资源学院关于调剂基本条件修
- [05-23] 环境与资源学院2020年硕士研究生复
- [05-08] 2020年环境与资源学院第一批参加复