湘潭大学环境与资源学院2026年硕士研究生复试名单公示

文章来源: 发布时间:2026-03-20浏览次数:

                                                                              

序号 考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
1 105306124801067 杨蓓 083000 环境科学与工程 75 61 133 115 384
2 105306431701062 杨慧 083000 环境科学与工程 75 64 100 106 345
3 105306613601076 谭佩 083000 环境科学与工程 66 54 103 106 329
4 105306433001066 祖婷怡 083000 环境科学与工程 64 60 91 107 322
5 105306522001075 雷悦华 083000 环境科学与工程 61 49 78 94 282
6 105306432001064 魏曼娟 083000 环境科学与工程 58 48 70 102 278
7 105306430707144 由可伟 085700 资源与环境 72 67 105 141 385
8 105306430207135 欧阳毅 085700 资源与环境 63 87 121 104 375
9 105306432307161 蒋希 085700 资源与环境 68 69 128 109 374
10 105306431007146 李芷钊 085700 资源与环境 66 67 123 116 372
11 105306432507171 李品贤 085700 资源与环境 68 52 130 114 364
12 105306433307176 李俊希 085700 资源与环境 65 70 123 99 357
13 105306433207174 黄颖 085700 资源与环境 74 70 81 128 353
14 105306360207187 彭宇航 085700 资源与环境 67 67 112 104 350
15 105306432107160 黄子钦 085700 资源与环境 67 67 94 119 347
16 105306351107186 李小聪 085700 资源与环境 64 82 77 122 345
17 105306432407170 李好 085700 资源与环境 63 68 100 110 341
18 105306501607194 王璨 085700 资源与环境 65 65 114 92 336
19 105306611407198 赵滋卉 085700 资源与环境 67 81 85 103 336
20 105306430207134 唐博文 085700 资源与环境 59 74 105 97 335
21 105306500407192 赵相语 085700 资源与环境 71 66 86 112 335
22 105306614307199 沈嘉豪 085700 资源与环境 68 41 116 108 333
23 105306360207188 袁川 085700 资源与环境 61 57 120 92 330
24 105306430207138 肖志文 085700 资源与环境 58 65 84 118 325
25 105306430607143 卢银萍 085700 资源与环境 69 67 91 92 319
26 105306430507141 谭凌云 085700 资源与环境 74 70 71 103 318
27 105306130407178 成梦涵 085700 资源与环境 54 73 90 94 311
28 105306432307164 胡矜宇 085700 资源与环境 63 59 87 101 310
29 105306430207133 欧阳凯铭 085700 资源与环境 72 47 72 117 308
30 105306341107185 徐晴晴 085700 资源与环境 57 62 76 109 304
31 105306418007191 翟筱筱 085700 资源与环境 58 58 78 100 294
32 105306430807145 肖琳 085700 资源与环境 65 64 68 97 294
33 105306521507196 李佳洲 085700 资源与环境 53 61 81 96 291
34 105306430507140 罗文杰 085700 资源与环境 60 59 65 105 289
35 105306431807155 吴彬 085700 资源与环境 71 72 55 87 285
36 105306412307190 于湉婧 085700 资源与环境 60 66 65 92 283
37 105306431807152 吴家康 085700 资源与环境 58 67 62 93 280
38 105306620107200 田璇 085700 资源与环境 61 54 60 92 267

 

最新发布通知公告