湘潭大学环境与资源学院2026年硕士研究生复试成绩公示

文章来源: 发布时间:2026-03-30浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
105306124801067 杨蓓 083000 环境科学与工程 384 89.64 83.22 拟录取
105306431701062 杨慧 083000 环境科学与工程 345 85.46 77.23 拟录取
105306433001066 祖婷怡 083000 环境科学与工程 322 88.06 76.23 拟录取
105306613601076 谭佩 083000 环境科学与工程 329 83.64 74.72 拟录取
105306432001064 魏曼娟 083000 环境科学与工程 278 90.04 72.82 拟录取
105306522001075 雷悦华 083000 环境科学与工程 282 87.66 72.03 拟录取
105306430707144 由可伟 085700 资源与环境 385 91.54 84.27 拟录取
105306430207135 欧阳毅 085700 资源与环境 375 92.78 83.89 拟录取
105306431007146 李芷钊 085700 资源与环境 372 88.1 81.25 拟录取
105306433207174 黄颖 085700 资源与环境 353 90.98 80.79 拟录取
105306432107160 黄子钦 085700 资源与环境 347 91.32 80.36 拟录取
105306351107186 李小聪 085700 资源与环境 345 91.12 80.06 拟录取
105306611407198 赵滋卉 085700 资源与环境 336 91.92 79.56 拟录取
105306432507171 李品贤 085700 资源与环境 364 85.98 79.39 拟录取
105306433307176 李俊希 085700 资源与环境 357 86.64 79.02 拟录取
105306432307161 蒋希 085700 资源与环境 374 82.86 78.83 拟录取
105306501607194 王璨 085700 资源与环境 336 86.54 76.87 拟录取
105306500407192 赵相语 085700 资源与环境 335 86.3 76.65 拟录取
105306430207134 唐博文 085700 资源与环境 335 86 76.5 拟录取
105306360207188 袁川 085700 资源与环境 330 85.56 75.78 拟录取
105306432407170 李好 085700 资源与环境 341 82.98 75.59 拟录取
105306360207187 彭宇航 085700 资源与环境 350 80.62 75.31 拟录取
105306614307199 沈嘉豪 085700 资源与环境 333 83.68 75.14 拟录取
105306430207133 欧阳凯铭 085700 资源与环境 308 87.98 74.79 拟录取
105306130407178 成梦涵 085700 资源与环境 311 86.54 74.37 拟录取
105306341107185 徐晴晴 085700 资源与环境 304 87.74 74.27 拟录取
105306430507141 谭凌云 085700 资源与环境 318 84.24 73.92 拟录取
105306430607143 卢银萍 085700 资源与环境 319 84 73.9 拟录取
105306430207138 肖志文 085700 资源与环境 325 82.52 73.76 拟录取
105306432307164 胡矜宇 085700 资源与环境 310 85.26 73.63 拟录取
105306430807145 肖琳 085700 资源与环境 294 88.26 73.53 拟录取
105306431807155 吴彬 085700 资源与环境 285 88.46 72.73 拟录取
105306418007191 翟筱筱 085700 资源与环境 294 83.4 71.1 拟录取
105306620107200 田璇 085700 资源与环境 267 88.6 71 拟录取
105306412307190 于湉婧 085700 资源与环境 283 84.46 70.53 拟录取
105306430507140 罗文杰 085700 资源与环境 289 82.16 69.98 拟录取
105306521507196 李佳洲 085700 资源与环境 291 81.26 69.73 拟录取
105306431807152 吴家康 085700 资源与环境 280 81 68.5 拟录取

 

最新发布通知公告